<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olives101.com &#187; Huile d&#8217;Olive</title>
	<atom:link href="http://www.olives101.com/category/oleiculture-actualite-olive-francais-huile-olives-recettes-arbre-olivier-information-sante-consommateurs-industrielles-produits-derives/oleiculture-actualite-olive-huile-olives-recettes-arbre-olivier-information-sante-consommateurs-industrielles-produits-derives-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olives101.com</link>
	<description>Olive, olive oil, olives, oils, news, information, forums, community, all about olive for professionnal to consumers.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 07:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.olives101.com</link>
  <url>http://www.olives101.com/favicon.ico</url>
  <title>Olives101.com</title>
</image>
		<item>
		<title>Tunisie – Huile d’olive : Les opportunités du marché russe</title>
		<link>http://www.olives101.com/2009/02/28/tunisie-%e2%80%93-huile-d%e2%80%99olive-les-opportunites-du-marche-russe/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2009/02/28/tunisie-%e2%80%93-huile-d%e2%80%99olive-les-opportunites-du-marche-russe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 18:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[russie]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Quatre opérateurs du secteur de l’huile d’olive en Tunisie ont participé au salon international de l’agroalimentaire &#8220;PRODEXPO-MOSCOU&#8221; qui s’est tenu du 9 au 13 février 2009. Selon le Centre technique de l&#8217;emballage et du conditionnement &#8220;PACKTEC&#8221;, cette participation s’inscrit «dans le cadre d’un programme ambitieux qui vise l’amélioration de la visibilité de l’huile d’olive tunisienne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2009/02/28/tunisie-%e2%80%93-huile-d%e2%80%99olive-les-opportunites-du-marche-russe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La production mondiale d&#8217;huile d&#8217;Olive 2008 attendrait 2,63 M de tonnes</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/11/25/la-production-mondiale-dhuile-dolive-2008-attendrait-263-m-de-tonnes/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/11/25/la-production-mondiale-dhuile-dolive-2008-attendrait-263-m-de-tonnes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[La production mondiale d&#8217;huile d&#8217;olive devrait atteindre 2.633.000 de tonnes pour la campagne 2007/2008, indique un bilan provisoire adopté par le Conseil oléicole international (COI) lors de la 96e session de son assemblée générale ordinaire tenue du 17 au 21 novembre à Madrid. Selon le même bilan (entre octobre 2007 et septembre 2008), établi sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/11/25/la-production-mondiale-dhuile-dolive-2008-attendrait-263-m-de-tonnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie-Monastir : Exportation de 900 tonnes d&#8217;huile d&#8217;olive biologique</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/11/25/tunisie-monastir-exportation-de-900-tonnes-dhuile-dolive-biologique/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/11/25/tunisie-monastir-exportation-de-900-tonnes-dhuile-dolive-biologique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[trituration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[175 huileries de la région de Monastir se sont préparées au mieux pour extraire une huile si précieuse. A la différence de l&#8217;olivier Chetoui répandu au nord du pays et qui produit 30 pc d&#8217;huile, le Chemlali en produit 20 à 22 pc. La trituration des olives, une tradition qui remonte au 8ème siècle avant. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/11/25/tunisie-monastir-exportation-de-900-tonnes-dhuile-dolive-biologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment fait-on l&#8217;huile d&#8217;Olive ?</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/11/25/comment-fait-on-lhuile-dolive/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/11/25/comment-fait-on-lhuile-dolive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[moulin]]></category>
		<category><![CDATA[nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[par Audrey Bollaro, Les moulins à huile des Alpes-Maritimes ont ouvert leurs portes à toutes les personnes passionnées par l’oléiculture. Cette manifestation organisée par le Syndicat Interprofessionnel de l’Olive de Nice, la Chambre d’agriculture des Alpes Maritimes, les moulins et les coopératives oléicoles des Alpes-Maritimes, a permis de faire découvrir le savoir-faire des mouliniers. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/11/25/comment-fait-on-lhuile-dolive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Béja- campagne oléicole 2008 : une récolte meilleure que celle de l’année précédente</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/11/25/beja-campagne-oleicole-2008-une-recolte-meilleure-que-celle-de-l%e2%80%99annee-precedente/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/11/25/beja-campagne-oleicole-2008-une-recolte-meilleure-que-celle-de-l%e2%80%99annee-precedente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[La campagne oléicole bat son plein dans le gouvernorat de Béja et on note cette année une meilleure récolte que lors de la campagne précédente. En effet, la récolte d’olives à huile est estimée à 25.500t, soit 4.600t d’huile, et pour ce qui est de la récolte d’olives de table, elle avoisine 3.000t. L’année dernière, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/11/25/beja-campagne-oleicole-2008-une-recolte-meilleure-que-celle-de-l%e2%80%99annee-precedente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;huile d&#8217;olive et d&#8217;autres gras insaturés aident à réguler la faim</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/10/15/l-huile-d-olive-et-d-autres-gras-insatures-aident-a-reguler-la-faim/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/10/15/l-huile-d-olive-et-d-autres-gras-insatures-aident-a-reguler-la-faim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 17:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[acide oleique]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;huile d&#8217;olive et d&#8217;autres gras insaturés (les &#8220;bons gras&#8221;) qui contiennent de l&#8217;acide oléique, tels que les gras contenus dans l&#8217;avocat et les noix, aident à réguler la faim et prolonger le temps entre les repas selon une recherche publiée dans la revue Cell Metabolism. L&#8217;acide oléique est transformé dans le petit intestin en une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/10/15/l-huile-d-olive-et-d-autres-gras-insatures-aident-a-reguler-la-faim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de soutien aux producteurs d’huile d’olive au Liban-Sud</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/10/04/projet-de-soutien-aux-producteurs-d-huile-d-olive-au-liban-sud/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/10/04/projet-de-soutien-aux-producteurs-d-huile-d-olive-au-liban-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 19:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen Orient]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>
		<category><![CDATA[liban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Par Julie Schneider, La France finance un programme qui vise notamment à améliorer la qualité de l’huile libanaise, principal obstacle à l’exportation. Au Liban-Sud, quelque 9 hectares, soit 44 % des terrains agricoles de la région, sont destinés à l’oléiculture, ce qui représente 17 % des terrains agraires au Liban. Selon l’ILO (International Labor Organization), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/10/04/projet-de-soutien-aux-producteurs-d-huile-d-olive-au-liban-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;huile d’olive Tunisienne menacee par l’UE ?</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/09/20/lhuile-d%e2%80%99olive-tunisienne-menacee-par-l%e2%80%99ue/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/09/20/lhuile-d%e2%80%99olive-tunisienne-menacee-par-l%e2%80%99ue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 18:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[etiquette]]></category>
		<category><![CDATA[legislation]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Suite au précédent post, voici un article de Mohamed Fateh se posant la question du danger que peux représenter cette nouvelle directive, je cite: L&#8217;idée étant d’informer précisément les consommateurs de la provenance exacte de l’huile en bouteille. Les flacons d’huiles de diverses origines, mélangées, devront donc être étiquetés en conséquence, mentionnant notamment les pays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/09/20/lhuile-d%e2%80%99olive-tunisienne-menacee-par-l%e2%80%99ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouvel étiquetage possible sur les huiles d’olive vierge d’ici l’été 2009</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/09/20/un-nouvel-etiquetage-possible-sur-les-huiles-d-olive-vierge-d-ici-l-ete-2009/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/09/20/un-nouvel-etiquetage-possible-sur-les-huiles-d-olive-vierge-d-ici-l-ete-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 18:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[etiquette]]></category>
		<category><![CDATA[legislation]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[La Commission Européenne a proposé que les étiquettes des huiles d’olive vierges et extra-vierges mentionnent obligatoirement leurs pays de production, ce mercredi 17 septembre. Si cette proposition aboutit, elle pourrait entrer en vigueur dès le 1er juillet 2009. Actuellement, les huiles ne sont pas obligées de porter une étiquette indiquant leurs lieux d’origine. &#8220;Mais cela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/09/20/un-nouvel-etiquetage-possible-sur-les-huiles-d-olive-vierge-d-ici-l-ete-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude de positionnement stratégique de la branche Huilerie Tunisienne</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/08/25/etude-de-positionnement-strategique-de-la-branche-huilerie-tunisienne/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/08/25/etude-de-positionnement-strategique-de-la-branche-huilerie-tunisienne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 16:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;oléiculture jouit d&#8217;une place stratégique dans l&#8217;agriculture avec une superficie de 1,6 millions d&#8217;hectares soit 30% des terres agricoles et 56 millions de pieds d&#8217;oliviers. La production d&#8217;olives à huile est tributaire des conditions climatiques et reste une culture traditionnelle. Situation nationale : L&#8217;activité compte près de 1 440 huileries et occupe 250 000 oléiculteurs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/08/25/etude-de-positionnement-strategique-de-la-branche-huilerie-tunisienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever cède les huiles Bertolli pour 630 millions d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/07/21/unilever-cede-les-huiles-bertolli-pour-630-millions-deuros/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/07/21/unilever-cede-les-huiles-bertolli-pour-630-millions-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 17:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[bertolli]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[grupo SOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Par Matthew Scuffham, version française Benoit Van Overstraeten, Unilever annonce un accord avec le groupe espagnol Grupo SOS portant sur la cession des huiles d&#8217;olive et des vinaigres de marque Bertolli pour 630 millions d&#8217;euros. Cette opération rentre dans le cadre du programme du géant de l&#8217;agro-alimentaire anglo-néerlandais de céder pour un total de plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/07/21/unilever-cede-les-huiles-bertolli-pour-630-millions-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie : Hausse des exportations d&#8217;huile d&#8217;olive de 15%</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/07/03/tunisie-hausse-des-exportations-d-huile-d-olive-de-15-pour-cen/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/07/03/tunisie-hausse-des-exportations-d-huile-d-olive-de-15-pour-cen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[La Tunisie , quatrième producteur d&#8217;huile d&#8217;olive dans le monde, a enregistré une augmentation de ses ventes destinées à l&#8217;export de 15% (89300 tonnes au cours des trois premiers mois de l&#8217;année). L&#8217;huile d&#8217;olive représente la moitié des exportations agricoles du pays, qui représentent plus de 10% des exportations totales. La Tunisie vend 90% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/07/03/tunisie-hausse-des-exportations-d-huile-d-olive-de-15-pour-cen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;huile d&#8217;olive verte en Tunisie</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/06/18/lhuile-dolive-verte-en-tunisie/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/06/18/lhuile-dolive-verte-en-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 18:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Recettes]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[biologique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;huile d&#8217;olive extra-vierge est une huile du premier fruit non mûr de l&#8217;année et possède une odeur très fruitée, épicée mais a également un goût amer. Elle est habituellement disponible en petite quantité et a été sélectionnée parmi les meilleures olives. Des olives vertes sont rassemblées à la main et pas en battant ou en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/06/18/lhuile-dolive-verte-en-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soléou met l’huile d’olive en boîte</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/06/18/soleou-met-l%e2%80%99huile-d%e2%80%99olive-en-boite/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/06/18/soleou-met-l%e2%80%99huile-d%e2%80%99olive-en-boite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 18:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[La PME provençale, spécialiste de l’aromatisation, choisit aujourd’hui d’innover par le packaging. En signant un partenariat avec TetraPak, Soléou devient la première marque à proposer de l’huile d’olive en Tetra Prisma. Fait de carton 100% recyclable et en grande partie renouvelable, ce pack a d’abord un avantage écologique. Il est déjà utilisé sur du lait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/06/18/soleou-met-l%e2%80%99huile-d%e2%80%99olive-en-boite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc:150.171 litres d&#8217;huile d&#8217;olive réalisées durant la campagne agricole 2007-2008 à Errachidia</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/06/10/maroc-150171-litres-d-huile-d-olive-realisees-durant-la-campagne-agricole-2007-2008-a-errachidia/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/06/10/maroc-150171-litres-d-huile-d-olive-realisees-durant-la-campagne-agricole-2007-2008-a-errachidia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[production 2008]]></category>
		<category><![CDATA[trituration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 800 tonnes d&#8217;olives ont été triturées par la coopérative huilière d&#8217;Errachidia durant la campagne agricole 2007-2008, occasionnant ainsi la production de 150.171 litres d&#8217;huile d&#8217;olive et la création de 1582 journées de travail. La coopérative en question qui compte une centaine d&#8217;adhérents et qui a tenu récemment son assemblée générale ordinaire, s&#8217;est félicité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/06/10/maroc-150171-litres-d-huile-d-olive-realisees-durant-la-campagne-agricole-2007-2008-a-errachidia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

