<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olives101.com &#187; Tunisie</title>
	<atom:link href="http://www.olives101.com/category/oleiculture-actualite-olive-francais-huile-olives-recettes-arbre-olivier-information-sante-consommateurs-industrielles-produits-derives/oleiculture-actualite-olive-tunisie-huile-olives-recettes-arbre-olivier-information-sante-consommateurs-industrielles-produits-derives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olives101.com</link>
	<description>Olive, olive oil, olives, oils, news, information, forums, community, all about olive for professionnal to consumers.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 07:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.olives101.com</link>
  <url>http://www.olives101.com/favicon.ico</url>
  <title>Olives101.com</title>
</image>
		<item>
		<title>Tunisie – Huile d’olive : Les opportunités du marché russe</title>
		<link>http://www.olives101.com/2009/02/28/tunisie-%e2%80%93-huile-d%e2%80%99olive-les-opportunites-du-marche-russe/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2009/02/28/tunisie-%e2%80%93-huile-d%e2%80%99olive-les-opportunites-du-marche-russe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 18:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[russie]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Quatre opérateurs du secteur de l’huile d’olive en Tunisie ont participé au salon international de l’agroalimentaire &#8220;PRODEXPO-MOSCOU&#8221; qui s’est tenu du 9 au 13 février 2009. Selon le Centre technique de l&#8217;emballage et du conditionnement &#8220;PACKTEC&#8221;, cette participation s’inscrit «dans le cadre d’un programme ambitieux qui vise l’amélioration de la visibilité de l’huile d’olive tunisienne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2009/02/28/tunisie-%e2%80%93-huile-d%e2%80%99olive-les-opportunites-du-marche-russe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie-Monastir : Exportation de 900 tonnes d&#8217;huile d&#8217;olive biologique</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/11/25/tunisie-monastir-exportation-de-900-tonnes-dhuile-dolive-biologique/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/11/25/tunisie-monastir-exportation-de-900-tonnes-dhuile-dolive-biologique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[trituration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[175 huileries de la région de Monastir se sont préparées au mieux pour extraire une huile si précieuse. A la différence de l&#8217;olivier Chetoui répandu au nord du pays et qui produit 30 pc d&#8217;huile, le Chemlali en produit 20 à 22 pc. La trituration des olives, une tradition qui remonte au 8ème siècle avant. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/11/25/tunisie-monastir-exportation-de-900-tonnes-dhuile-dolive-biologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Béja- campagne oléicole 2008 : une récolte meilleure que celle de l’année précédente</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/11/25/beja-campagne-oleicole-2008-une-recolte-meilleure-que-celle-de-l%e2%80%99annee-precedente/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/11/25/beja-campagne-oleicole-2008-une-recolte-meilleure-que-celle-de-l%e2%80%99annee-precedente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[La campagne oléicole bat son plein dans le gouvernorat de Béja et on note cette année une meilleure récolte que lors de la campagne précédente. En effet, la récolte d’olives à huile est estimée à 25.500t, soit 4.600t d’huile, et pour ce qui est de la récolte d’olives de table, elle avoisine 3.000t. L’année dernière, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/11/25/beja-campagne-oleicole-2008-une-recolte-meilleure-que-celle-de-l%e2%80%99annee-precedente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;huile d’olive Tunisienne menacee par l’UE ?</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/09/20/lhuile-d%e2%80%99olive-tunisienne-menacee-par-l%e2%80%99ue/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/09/20/lhuile-d%e2%80%99olive-tunisienne-menacee-par-l%e2%80%99ue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 18:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[etiquette]]></category>
		<category><![CDATA[legislation]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Suite au précédent post, voici un article de Mohamed Fateh se posant la question du danger que peux représenter cette nouvelle directive, je cite: L&#8217;idée étant d’informer précisément les consommateurs de la provenance exacte de l’huile en bouteille. Les flacons d’huiles de diverses origines, mélangées, devront donc être étiquetés en conséquence, mentionnant notamment les pays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/09/20/lhuile-d%e2%80%99olive-tunisienne-menacee-par-l%e2%80%99ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude de positionnement stratégique de la branche Huilerie Tunisienne</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/08/25/etude-de-positionnement-strategique-de-la-branche-huilerie-tunisienne/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/08/25/etude-de-positionnement-strategique-de-la-branche-huilerie-tunisienne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 16:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;oléiculture jouit d&#8217;une place stratégique dans l&#8217;agriculture avec une superficie de 1,6 millions d&#8217;hectares soit 30% des terres agricoles et 56 millions de pieds d&#8217;oliviers. La production d&#8217;olives à huile est tributaire des conditions climatiques et reste une culture traditionnelle. Situation nationale : L&#8217;activité compte près de 1 440 huileries et occupe 250 000 oléiculteurs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/08/25/etude-de-positionnement-strategique-de-la-branche-huilerie-tunisienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie : Hausse des exportations d&#8217;huile d&#8217;olive de 15%</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/07/03/tunisie-hausse-des-exportations-d-huile-d-olive-de-15-pour-cen/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/07/03/tunisie-hausse-des-exportations-d-huile-d-olive-de-15-pour-cen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[La Tunisie , quatrième producteur d&#8217;huile d&#8217;olive dans le monde, a enregistré une augmentation de ses ventes destinées à l&#8217;export de 15% (89300 tonnes au cours des trois premiers mois de l&#8217;année). L&#8217;huile d&#8217;olive représente la moitié des exportations agricoles du pays, qui représentent plus de 10% des exportations totales. La Tunisie vend 90% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/07/03/tunisie-hausse-des-exportations-d-huile-d-olive-de-15-pour-cen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;huile d&#8217;olive verte en Tunisie</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/06/18/lhuile-dolive-verte-en-tunisie/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/06/18/lhuile-dolive-verte-en-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 18:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Recettes]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[biologique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;huile d&#8217;olive extra-vierge est une huile du premier fruit non mûr de l&#8217;année et possède une odeur très fruitée, épicée mais a également un goût amer. Elle est habituellement disponible en petite quantité et a été sélectionnée parmi les meilleures olives. Des olives vertes sont rassemblées à la main et pas en battant ou en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/06/18/lhuile-dolive-verte-en-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 7ème Salon Méditerranéen « SMA-Med Food 2008  »</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/05/15/le-7eme-salon-mediterraneen-de-l-agriculture-et-des-industries-alimentaires-sma-med-food-2008/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/05/15/le-7eme-salon-mediterraneen-de-l-agriculture-et-des-industries-alimentaires-sma-med-food-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Event-Festival]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association de la foire internationale de Sfax organisera du 20 au 24 Mai 2008 le 7ème Salon Méditerranéen de l&#8217;Agriculture et des Industries Alimentaires « SMA–Med Food 2008 ». Cette manifestation enregistrera des diverses manifestations économiques, scientifiques et culturelles, à dimension, nationale et internationale. Le SMA–Med Food 2008 couvrira l&#8217;ensemble des entreprises proposant des produits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/05/15/le-7eme-salon-mediterraneen-de-l-agriculture-et-des-industries-alimentaires-sma-med-food-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivement un label pour l&#8217;huile d&#8217;olive tunisienne</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/02/29/vivement-un-label-pour-l-huile-d-olive-tunisienne/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/02/29/vivement-un-label-pour-l-huile-d-olive-tunisienne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 05:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/2008/02/29/vivement-un-label-pour-l-huile-d-olive-tunisienne/</guid>
		<description><![CDATA[Par Moufida Barhoumi, Conforme aux normes établies par le Conseil Oléicole International dont la Tunisie est membre permanent et l&#8217;un des pays fondateurs, l&#8217;huile d&#8217;olive locale est habilitée à occuper une place de choix sur le marché mondial. La Tunisie occupe le second rang mondial en ce qui concerne les superficies agricoles réservées à l&#8217;olivier. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/02/29/vivement-un-label-pour-l-huile-d-olive-tunisienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certification ISO 10725 pour le laboratoire d&#8217;analyse d&#8217;huile d&#8217;olive &#8221;SGS Tunisie SA&#8221;</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/01/21/certification-iso-10725-pour-le-laboratoire-d-analyse-d-huile-d-olive-sgs-tunisie-sa/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/01/21/certification-iso-10725-pour-le-laboratoire-d-analyse-d-huile-d-olive-sgs-tunisie-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 20:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>
		<category><![CDATA[qualite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/2008/01/21/certification-iso-10725-pour-le-laboratoire-d-analyse-d-huile-d-olive-sgs-tunisie-sa/</guid>
		<description><![CDATA[Le Laboratoire d&#8217;analyse d&#8217;huile d&#8217;olive &#8221;SGS Tunisie SA&#8221;, a obtenu l&#8217;accréditation ISO 10725, délivrée par le conseil national d&#8217;accréditation (TUNAC), pour son laboratoire de Sfax. &#8221;SGS Tunisie SA&#8221;, présent en Tunisie depuis 1970, assure à travers ses activités d&#8217;inspection et d&#8217;analyse, le contrôle quantitatif et qualitatif des produits agricoles, pétroliers et des produits de consommation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/01/21/certification-iso-10725-pour-le-laboratoire-d-analyse-d-huile-d-olive-sgs-tunisie-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportation d&#8217;huile d’olive Tunisienne dans tous ses états</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/01/21/exportation-d-huile-d-olive-tunisienne-dans-tous-ses-etats/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/01/21/exportation-d-huile-d-olive-tunisienne-dans-tous-ses-etats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 20:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[famex]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/2008/01/21/exportation-d-huile-d-olive-tunisienne-dans-tous-ses-etats/</guid>
		<description><![CDATA[Par Abou Sarra, On ne le répètera jamais assez. La Tunisie, actuellement 4ème producteur mondial d’huile d’olive (210.000 tonnes en moyenne par an) et 3ème exportateur (130.000 tonnes), est en mesure de doubler et même de tripler les recettes en devises générées par les exportations de ce produit agricole pour peu qu’elle s’emploie à l’exporter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/01/21/exportation-d-huile-d-olive-tunisienne-dans-tous-ses-etats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une campagne de promotion de l&#8217;huile d&#8217;olive Tunisienne</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/01/10/une-campagne-de-promotion-de-l-huile-d-olive-tunisienne/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/01/10/une-campagne-de-promotion-de-l-huile-d-olive-tunisienne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 02:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/2008/01/10/une-campagne-de-promotion-de-l-huile-d-olive-tunisienne/</guid>
		<description><![CDATA[Par A. Ben Mohamed, Le ministère de l&#8217;Industrie, de l&#8217;Energie et des PME a commencé, récemment, une campagne de promotion de l&#8217;huile d&#8217;olive conditionnée dans les aéroports tunisiens afin de promouvoir l&#8217;image de marque de la Tunisie en tant que pays producteur d&#8217;huile d&#8217;olive. Comme l&#8217;indique le Packtec (centre technique de l&#8217;emballage et du conditionnement), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/01/10/une-campagne-de-promotion-de-l-huile-d-olive-tunisienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie : La Famex relance la filière de l&#8217;Huile d&#8217;Olive</title>
		<link>http://www.olives101.com/2008/01/04/tunisie-la-famex-relance-la-filiere-de-l-huile-d-olive/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2008/01/04/tunisie-la-famex-relance-la-filiere-de-l-huile-d-olive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 19:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[famex]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/2008/01/04/tunisie-la-famex-relance-la-filiere-de-l-huile-d-olive/</guid>
		<description><![CDATA[Par Ben Mohamed, Le Fonds d&#8217;accès aux Marchés d&#8217;exportation FAMEX2 se lance dans la promotion de l&#8217;huile d&#8217;olive conditionnée à l&#8217;exportation. Elle vient de lancer deux appels d&#8217;offres internationaux afin d&#8217;améliorer l&#8217;exportation de cette matière première. De cet fait, le premier appel d&#8217;offres est organisé pour faire le choix des experts internationaux, un par pays, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2008/01/04/tunisie-la-famex-relance-la-filiere-de-l-huile-d-olive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La production 2007 d&#8217;huile d’olive en Tunisie se stabilise</title>
		<link>http://www.olives101.com/2007/12/28/la-production-2007-d-huile-d-olive-en-tunisie-se-stabilise/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2007/12/28/la-production-2007-d-huile-d-olive-en-tunisie-se-stabilise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 21:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/2007/12/28/la-production-2007-d-huile-d-olive-en-tunisie-se-stabilise/</guid>
		<description><![CDATA[La production oléicole est estimée cette année (2007-2008) à 200 mille tonnes. La Tunisie, 4ème producteur mondial et 3ème exportateur d’huile d’olive en vrac, va produire, à cette fin, 1100 mille tonnes d’olives. Ce volume, reconduit pour la cinquième année consécutive, augure d’une tendance à la stabilité de la production. Rappelons que cette production a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2007/12/28/la-production-2007-d-huile-d-olive-en-tunisie-se-stabilise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie : Evolution de la campagne de l&#8217;huile d&#8217;olive 2007-2008</title>
		<link>http://www.olives101.com/2007/12/27/tunisie-evolution-de-la-campagne-de-l-huile-d-olive-2007-2008/</link>
		<comments>http://www.olives101.com/2007/12/27/tunisie-evolution-de-la-campagne-de-l-huile-d-olive-2007-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 18:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olives101</dc:creator>
				<category><![CDATA[en Français]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olives101.com/2007/12/27/tunisie-evolution-de-la-campagne-de-l-huile-d-olive-2007-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Par Galia Skander, Depuis le démarrage de la campagne de récolte des olives, il y a 6 semaines, 20% en moyenne de la production a été cueillie, notamment dans la région de Sfax où seulement 230 unités de transformation ont été ouvertes sur un total de 400 unités. Cette lenteur s&#8217;explique en partie par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olives101.com/2007/12/27/tunisie-evolution-de-la-campagne-de-l-huile-d-olive-2007-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

